
Ungemütliches Wetter, Regen, Schnee und Kälte, die richtige Zeit zur Urlaubsplanung. Die Sehnsucht nach der Weite des Meeres, dem tiefen Blau des Himmels, den zarten Farben im Sonnenuntergang und der Gedanke an die stimmungsvollen Tavernen, lassen mich das trostlose Grau der letzten Wochen vergessen. Es ist Zeit unseren nächsten Segeltörn in den Details zu planen. Per Google Earth werden die einzelnen Buchten und Häfen angesteuert, Hafenhandbücher gewälzt, Seekarten studiert, Reiseführer verschlungen. Die Vorfreude wird mit jeder neuen Lektüre gesteigert und als Ergebnis steht nun ein Törnplan zur Verfügung. Sicherlich werden uns Wind und Wetter wieder einen Strich durch die Rechnung machen und uns zur Änderung zwingen. Also sind auch Alternativen zu berücksichtigen um dann vor Ort gut gerüstet zu sein.Zusatzinformationen: InselinfosKythnos, Sifnos, Milos, Kimolos, Folegandros, Antiparos, Serifos
Tag | Von / Nach | GEO | Strecke |
---|---|---|---|
1 | Anreise Lavrion | 37º42,7?N 024º03,6’E | |
2 | Kythnos Merichas | 37º23,7’N 024º23,8’E | 26,4 sm |
3 | Sifnos O. Kamares | 36º59,3’N 024º40,3’E | 34,4 sm |
4 | Milos -Adamas | 36º43,3’N 024º26,7’E | 24,0 sm |
5 | Kimolos -Psathi | 36º47,1’N 024º34,9’E | 15,9 sm |
6 | Folegandros -Karavostasis | 36º36,9’N 024º57,0’E | 23,2 sm |
7 | Antiparos – | 37º02,5’N 025º05,1’E | 27,4 sm |
8 | Serifos Leivadion | 37º08,6’N 024º30,3’E | 30,4 sm |
9 | Kythnos Ormos Loutron | 37°26,7?N 024°25,8?E | 24,5 sm |
10 | Lavrion | 37º42,7?N 024º03,6’E | 28,3 sm |
11 | Abreise | Gesamtstrecke über Grund | 208,1 sm |
Ein ausführlicher Bericht folgt nach dem Törn, also einfach wieder vorbeischauen, falls Sie Wissen wollen was aus der Planung wurde.