Südliche Kykladen
Immer wieder reizen uns die Kykladen, eine Inselwelt, meist abseits vom Massentourismus, mit der Erwartung auf reichlich Wind.
Diesmal ging es in die südlichen Kykladen. Inseln wie Kea, Kythnos, Serifos, Sifnos und Milos standen auf unserem Programm.
Vorerst erhalten Sie hier nur eine Übersicht, ein ausführlicher Bericht folgt, also einfach wieder vorbeischauen.
| Tag | Von / Nach | GEO | Strecke |
|---|---|---|---|
| 1 | Anreise Lavrion | 37º42,7?N 024º03,6’E | |
| 2 | Kythnos Merichas | 37º23,8’N 024º23,8’E | 33,0 sm |
| 3 | Sturmpause | ||
| 4 | Sifnos O. Kamares | 36º59,3’N 024º40,3’E | 37,3 sm |
| 5 | Milos -Adamas | 36º43,4’N 024º26,8’E | 26,5 sm |
| 6 | Sifnos -Ormos Vathy | 36º55,3’N 024º41,3’E | 30,9 sm |
| 7 | Serifos -Leivadion | 37º08,6’N 024º30,9’E | 20,1 sm |
| 8 | Kythnos Ormos Loutron | 37°26,6?N 024°25,6?E | 35,8 sm |
| 9 | Kea -Ormos Vourkari | 37°39,9?N 024°19,5?E | 21,8 sm |
| 10 | Lavrion | 37º42,7?N 024º03,6’E | 23,9 sm |
| 11 | Abreise | Gesamtstrecke über Grund | 229,3 sm |
Beiträge rund um diesen Törn
- Athen, Taxi nach Lavrion -kreative Preisgestaltung
- KK verleiht die goldene Zitrone an Charterbasis Argolis in Lavrion
- Törnplanung -Südliche Kykladen