Ionisches Meer
Das Ionische Meer zwischen Korfu, Paxos, Levkas und Kephallina ist landschaftlich ein reizvolles Segelrevier. Statt kahler karger Küsten wie in den Kykladen, erwarten einen hier, grüne Inseln mit Olivenbäumen und Akazien.
Das Revier ist als Schwachwindrevier ausgewiesen, überraschte uns aber mit angenehmen Winden, welche das Seglerherz erfreute.
Vorerst erhalten Sie hier nur eine Übersicht, ein ausführlicher Bericht folgt, also einfach wieder vorbeischauen.
| Tag | Von / Nach | GEO | Strecke | Wind [Bft] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anreise -Korfu Marina Gouvia | 39º38,6N 019º51,2’E | ||
| 2 | Paxos -Gaios | 39º11,5’N 020º11,2’E | 35,7 sm | 1 bis 3 O |
| 3 | Preveza | 38º57,3’N 020º45,3’E | 34,7 sm | 4 bis 6 NO |
| 4 | Kephallinia -Phiskardo | 38º27,4’N 020º34,4’E | 37,3 sm | 2 bis 3 W |
| 5 | Kalamos -Porta Leone | 38º35,9’N 020º53,1’E | 26,4 sm | 1 bis 4 S |
| 6 | Meganision -Spilia | 38°39,7′N 020°45,6′E | 15,5 sm | 0 bis 1 |
| 7 | Hafen Levkas | 38°50,0′N 020°42,4′E | 17,8 sm | 1 bis 4 W |
| 8 | Parga -O. Valtou | 39°17,0′N 020°24,1′E | 39,0 sm | 2 bis 4 NW |
| 9 | Paxos -Lakka | 39º14,1’N 020º08,1’E | 13,9 sm | 0 bis 1 NW |
| 10 | Platarias | 39°27,1′N 020°16,6′E | 30,0 sm | 1 bis 3 N |
| 11 | Korfu -Marina Gouvia | 39º38,6N 019º51,2’E | 26,2 sm | 3 bis 4 W |
| 12 | Abreise | Gesamtstrecke über Grund | 276,5 sm |
Pingback: KK4YOU » Blog Archive » Claus, im Herzen wirst Du bei uns sein